Saint Martin population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 2.163 | 15,392 |
1990 | 2.207 | 30,036 |
1995 | 1.654 | 32,711 |
2000 | 1.402 | 28,378 |
2005 | 1.373 | 27,893 |
2010 | 1.294 | 30,218 |
2015 | 1.134 | 31,740 |
2020 | 0.986 | 32,560 |
2024 | 0.912 | 32,996 |
2025 | 0.895 | 33,093 |
2026 | 0.877 | 33,187 |
2030 | 0.826 | 33,560 |
2035 | 0.761 | 34,033 |
2040 | 0.702 | 34,481 |
2045 | 0.649 | 34,866 |
2050 | 0.605 | 35,182 |
2055 | 0.575 | 35,451 |
2060 | 0.552 | 35,689 |
2065 | 0.526 | 35,899 |
2070 | 0.499 | 36,077 |
2075 | 0.481 | 36,215 |
2080 | 0.471 | 36,334 |
2085 | 0.469 | 36,451 |
2090 | 0.468 | 36,571 |
2095 | 0.466 | 36,697 |
2100 | 0.457 | 36,815 |
Data from US Census International Database