Bulgaria Rate of Natural Increase: -0.634
Year | RNI |
---|---|
2020 | -0.63 |
2021 | -0.65 |
2022 | -0.66 |
2023 | -0.68 |
2024 | -0.69 |
2025 | -0.7 |
2026 | -0.71 |
2027 | -0.71 |
2028 | -0.72 |
2029 | -0.73 |
2030 | -0.73 |
2031 | -0.73 |
2032 | -0.74 |
2033 | -0.74 |
2034 | -0.74 |
2035 | -0.74 |
2036 | -0.74 |
2037 | -0.74 |
2038 | -0.74 |
2039 | -0.74 |
2040 | -0.75 |
2041 | -0.75 |
2042 | -0.76 |
2043 | -0.76 |
2044 | -0.77 |
2045 | -0.78 |
2046 | -0.79 |
2047 | -0.79 |
2048 | -0.8 |
2049 | -0.81 |
2050 | -0.82 |
Year | RNI |
---|---|
1993 | -0.3 |
1994 | -0.4 |
1995 | -0.52 |
1996 | -0.55 |
1997 | -0.72 |
1998 | -0.66 |
1999 | -0.45 |
2000 | -0.51 |
2001 | -0.56 |
2002 | -0.59 |
2003 | -0.57 |
2004 | -0.52 |
2005 | -0.55 |
2006 | -0.52 |
2007 | -0.5 |
2008 | -0.44 |
2009 | -0.36 |
2010 | -0.47 |
2011 | -0.51 |
2012 | -0.55 |
2013 | -0.52 |
2014 | -0.54 |
2015 | -0.55 |
2016 | -0.57 |
2017 | -0.58 |
2018 | -0.6 |
2019 | -0.62 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy