Sao Tome and Principe Rate of Natural Increase: 2.339
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.34 |
2021 | 2.28 |
2022 | 2.22 |
2023 | 2.16 |
2024 | 2.09 |
2025 | 2.03 |
2026 | 1.98 |
2027 | 1.94 |
2028 | 1.89 |
2029 | 1.84 |
2030 | 1.78 |
2031 | 1.75 |
2032 | 1.72 |
2033 | 1.68 |
2034 | 1.63 |
2035 | 1.58 |
2036 | 1.55 |
2037 | 1.52 |
2038 | 1.48 |
2039 | 1.44 |
2040 | 1.4 |
2041 | 1.36 |
2042 | 1.33 |
2043 | 1.29 |
2044 | 1.25 |
2045 | 1.22 |
2046 | 1.18 |
2047 | 1.15 |
2048 | 1.11 |
2049 | 1.08 |
2050 | 1.05 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 2.56 |
1982 | 2.62 |
1983 | 2.67 |
1984 | 2.7 |
1985 | 2.73 |
1986 | 2.76 |
1987 | 2.79 |
1988 | 2.81 |
1989 | 2.84 |
1990 | 2.88 |
1991 | 2.91 |
1992 | 2.95 |
1993 | 3.0 |
1994 | 3.04 |
1995 | 3.13 |
1996 | 3.21 |
1997 | 3.26 |
1998 | 3.31 |
1999 | 3.35 |
2000 | 3.39 |
2001 | 3.41 |
2002 | 3.4 |
2003 | 3.38 |
2004 | 3.36 |
2005 | 3.34 |
2006 | 3.29 |
2007 | 3.23 |
2008 | 3.18 |
2009 | 3.12 |
2010 | 3.06 |
2011 | 2.98 |
2012 | 2.91 |
2013 | 2.84 |
2014 | 2.77 |
2015 | 2.7 |
2016 | 2.62 |
2017 | 2.55 |
2018 | 2.48 |
2019 | 2.41 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy