Switzerland population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 0.296 | 6,843,505 |
1995 | 0.262 | 7,164,212 |
2000 | 0.219 | 7,277,251 |
2005 | 0.158 | 7,448,225 |
2010 | 0.227 | 7,769,857 |
2015 | 0.223 | 8,118,683 |
2020 | 0.196 | 8,398,489 |
2024 | 0.188 | 8,618,565 |
2025 | 0.181 | 8,672,954 |
2026 | 0.172 | 8,726,779 |
2030 | 0.13 | 8,934,194 |
2035 | 0.076 | 9,172,236 |
2040 | 0.055 | 9,393,639 |
2045 | 0.049 | 9,610,596 |
2050 | 0.031 | 9,822,717 |
2055 | -0.008 | 10,020,522 |
2060 | -0.029 | 10,202,782 |
2065 | -0.028 | 10,379,876 |
2070 | -0.018 | 10,560,106 |
2075 | -0.007 | 10,746,038 |
2080 | 0 | 10,936,852 |
2085 | 0.008 | 11,131,528 |
2090 | 0.014 | 11,330,121 |
2095 | 0.019 | 11,531,933 |
2100 | 0.019 | 11,735,387 |
Data from US Census International Database