Mongolia Rate of Natural Increase: 1.033
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.03 |
2021 | 0.98 |
2022 | 0.92 |
2023 | 0.88 |
2024 | 0.82 |
2025 | 0.77 |
2026 | 0.73 |
2027 | 0.69 |
2028 | 0.66 |
2029 | 0.64 |
2030 | 0.61 |
2031 | 0.59 |
2032 | 0.58 |
2033 | 0.57 |
2034 | 0.56 |
2035 | 0.55 |
2036 | 0.54 |
2037 | 0.53 |
2038 | 0.52 |
2039 | 0.5 |
2040 | 0.48 |
2041 | 0.46 |
2042 | 0.43 |
2043 | 0.41 |
2044 | 0.38 |
2045 | 0.35 |
2046 | 0.32 |
2047 | 0.29 |
2048 | 0.25 |
2049 | 0.22 |
2050 | 0.18 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 2.76 |
1990 | 2.71 |
1991 | 2.33 |
1992 | 1.91 |
1993 | 1.49 |
1994 | 1.66 |
1995 | 1.85 |
1996 | 1.6 |
1997 | 1.55 |
1998 | 1.5 |
1999 | 1.46 |
2000 | 1.31 |
2001 | 1.31 |
2002 | 1.24 |
2003 | 1.17 |
2004 | 1.18 |
2005 | 1.2 |
2006 | 1.31 |
2007 | 1.4 |
2008 | 1.48 |
2009 | 1.57 |
2010 | 1.66 |
2011 | 1.62 |
2012 | 1.58 |
2013 | 1.52 |
2014 | 1.45 |
2015 | 1.39 |
2016 | 1.33 |
2017 | 1.26 |
2018 | 1.19 |
2019 | 1.11 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy