South Sudan Rate of Natural Increase: 2.7430000000000003
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.74 |
2021 | 2.84 |
2022 | 2.82 |
2023 | 2.79 |
2024 | 2.75 |
2025 | 2.71 |
2026 | 2.68 |
2027 | 2.65 |
2028 | 2.61 |
2029 | 2.58 |
2030 | 2.54 |
2031 | 2.5 |
2032 | 2.46 |
2033 | 2.42 |
2034 | 2.39 |
2035 | 2.34 |
2036 | 2.3 |
2037 | 2.25 |
2038 | 2.21 |
2039 | 2.18 |
2040 | 2.14 |
2041 | 2.11 |
2042 | 2.08 |
2043 | 2.04 |
2044 | 2.01 |
2045 | 1.97 |
2046 | 1.94 |
2047 | 1.91 |
2048 | 1.87 |
2049 | 1.83 |
2050 | 1.8 |
Year | RNI |
---|---|
2008 | 3.06 |
2009 | 3.02 |
2010 | 2.98 |
2011 | 2.94 |
2012 | 2.9 |
2013 | 2.86 |
2014 | 2.16 |
2015 | 1.89 |
2016 | 1.87 |
2017 | 1.78 |
2018 | 1.76 |
2019 | 2.61 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy