Ghana Rate of Natural Increase: 2.302
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.3 |
2021 | 2.28 |
2022 | 2.26 |
2023 | 2.24 |
2024 | 2.22 |
2025 | 2.2 |
2026 | 2.17 |
2027 | 2.15 |
2028 | 2.13 |
2029 | 2.11 |
2030 | 2.09 |
2031 | 2.08 |
2032 | 2.06 |
2033 | 2.04 |
2034 | 2.02 |
2035 | 2.0 |
2036 | 1.98 |
2037 | 1.96 |
2038 | 1.94 |
2039 | 1.93 |
2040 | 1.9 |
2041 | 1.89 |
2042 | 1.86 |
2043 | 1.84 |
2044 | 1.82 |
2045 | 1.8 |
2046 | 1.78 |
2047 | 1.75 |
2048 | 1.73 |
2049 | 1.71 |
2050 | 1.69 |
Year | RNI |
---|---|
1970 | 3.16 |
1971 | 3.15 |
1972 | 3.1 |
1973 | 3.06 |
1974 | 3.04 |
1975 | 3.02 |
1976 | 3.06 |
1977 | 3.09 |
1978 | 3.12 |
1979 | 3.17 |
1980 | 3.22 |
1981 | 3.26 |
1982 | 3.28 |
1983 | 3.16 |
1984 | 3.04 |
1985 | 2.97 |
1986 | 2.88 |
1987 | 2.85 |
1988 | 2.81 |
1989 | 2.77 |
1990 | 2.73 |
1991 | 2.68 |
1992 | 2.63 |
1993 | 2.58 |
1994 | 2.52 |
1995 | 2.52 |
1996 | 2.5 |
1997 | 2.49 |
1998 | 2.48 |
1999 | 2.48 |
2000 | 2.48 |
2001 | 2.47 |
2002 | 2.46 |
2003 | 2.45 |
2004 | 2.46 |
2005 | 2.47 |
2006 | 2.47 |
2007 | 2.47 |
2008 | 2.47 |
2009 | 2.46 |
2010 | 2.45 |
2011 | 2.44 |
2012 | 2.43 |
2013 | 2.42 |
2014 | 2.4 |
2015 | 2.39 |
2016 | 2.37 |
2017 | 2.35 |
2018 | 2.34 |
2019 | 2.32 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy