Ghana population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1970 | 2.753 | 8,788,945 |
1975 | 2.822 | 9,932,069 |
1980 | 3.145 | 10,798,326 |
1985 | 3.042 | 12,888,548 |
1990 | 2.705 | 14,841,068 |
1995 | 2.424 | 16,970,765 |
2000 | 2.356 | 19,056,763 |
2005 | 2.42 | 21,633,674 |
2010 | 2.524 | 24,608,905 |
2015 | 2.498 | 28,062,643 |
2020 | 2.315 | 31,643,281 |
2024 | 2.169 | 34,589,092 |
2025 | 2.136 | 35,336,133 |
2026 | 2.103 | 36,087,358 |
2030 | 1.988 | 39,138,651 |
2035 | 1.878 | 43,079,646 |
2040 | 1.765 | 47,163,292 |
2045 | 1.628 | 51,317,502 |
2050 | 1.477 | 55,437,373 |
2055 | 1.335 | 59,448,189 |
2060 | 1.205 | 63,316,279 |
2065 | 1.103 | 67,047,550 |
2070 | 1.006 | 70,648,436 |
2075 | 0.912 | 74,090,060 |
2080 | 0.819 | 77,337,762 |
2085 | 0.731 | 80,366,206 |
2090 | 0.65 | 83,162,445 |
2095 | 0.568 | 85,705,840 |
2100 | 0.494 | 87,982,993 |
Data from US Census International Database