Botswana population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 2.878 | 1,077,420 |
1990 | 2.664 | 1,257,071 |
1995 | 2.19 | 1,464,188 |
2000 | 1.391 | 1,654,761 |
2005 | 1.425 | 1,813,417 |
2010 | 1.366 | 1,977,723 |
2015 | 1.276 | 2,146,296 |
2020 | 1.171 | 2,316,910 |
2024 | 1.07 | 2,450,668 |
2025 | 1.042 | 2,483,419 |
2026 | 1.021 | 2,515,901 |
2030 | 0.928 | 2,643,329 |
2035 | 0.823 | 2,795,948 |
2040 | 0.727 | 2,940,674 |
2045 | 0.623 | 3,075,706 |
2050 | 0.534 | 3,199,855 |
2055 | 0.434 | 3,312,083 |
2060 | 0.341 | 3,410,656 |
2065 | 0.25 | 3,495,043 |
2070 | 0.164 | 3,564,966 |
2075 | 0.082 | 3,620,445 |
2080 | 0.006 | 3,661,841 |
2085 | -0.063 | 3,689,940 |
2090 | -0.128 | 3,705,672 |
2095 | -0.188 | 3,709,826 |
2100 | -0.245 | 3,703,138 |
Data from US Census International Database