Netherlands Rate of Natural Increase: 0.175
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.17 |
2021 | 0.17 |
2022 | 0.15 |
2023 | 0.14 |
2024 | 0.13 |
2025 | 0.11 |
2026 | 0.1 |
2027 | 0.08 |
2028 | 0.06 |
2029 | 0.04 |
2030 | 0.02 |
2031 | 0.0 |
2032 | -0.02 |
2033 | -0.04 |
2034 | -0.06 |
2035 | -0.08 |
2036 | -0.1 |
2037 | -0.12 |
2038 | -0.14 |
2039 | -0.16 |
2040 | -0.18 |
2041 | -0.19 |
2042 | -0.2 |
2043 | -0.22 |
2044 | -0.23 |
2045 | -0.23 |
2046 | -0.24 |
2047 | -0.24 |
2048 | -0.25 |
2049 | -0.25 |
2050 | -0.25 |
Year | RNI |
---|---|
1995 | 0.36 |
1996 | 0.34 |
1997 | 0.36 |
1998 | 0.4 |
1999 | 0.38 |
2000 | 0.41 |
2001 | 0.39 |
2002 | 0.37 |
2003 | 0.36 |
2004 | 0.35 |
2005 | 0.32 |
2006 | 0.3 |
2007 | 0.3 |
2008 | 0.3 |
2009 | 0.31 |
2010 | 0.29 |
2011 | 0.27 |
2012 | 0.25 |
2013 | 0.24 |
2014 | 0.23 |
2015 | 0.22 |
2016 | 0.21 |
2017 | 0.2 |
2018 | 0.19 |
2019 | 0.18 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy