Sweden population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 0.107 | 8,877,890 |
2000 | -0.034 | 8,924,354 |
2005 | 0.106 | 9,082,560 |
2010 | 0.267 | 9,432,308 |
2015 | 0.243 | 9,838,542 |
2020 | 0.143 | 10,382,678 |
2024 | 0.111 | 10,589,835 |
2025 | 0.093 | 10,643,745 |
2026 | 0.082 | 10,697,024 |
2030 | 0.03 | 10,892,993 |
2035 | 0.014 | 11,108,774 |
2040 | 0.052 | 11,324,581 |
2045 | 0.074 | 11,552,812 |
2050 | 0.049 | 11,771,380 |
2055 | -0.004 | 11,956,466 |
2060 | -0.05 | 12,102,401 |
2065 | -0.074 | 12,218,248 |
2070 | -0.09 | 12,313,831 |
2075 | -0.118 | 12,387,591 |
2080 | -0.165 | 12,428,802 |
2085 | -0.212 | 12,430,822 |
2090 | -0.239 | 12,400,582 |
2095 | -0.252 | 12,350,566 |
2100 | -0.271 | 12,283,284 |
Data from US Census International Database