Sweden Rate of Natural Increase: 0.26899999999999996
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.27 |
2021 | 0.26 |
2022 | 0.24 |
2023 | 0.22 |
2024 | 0.2 |
2025 | 0.18 |
2026 | 0.15 |
2027 | 0.12 |
2028 | 0.1 |
2029 | 0.07 |
2030 | 0.06 |
2031 | 0.04 |
2032 | 0.02 |
2033 | 0.01 |
2034 | 0.01 |
2035 | 0.0 |
2036 | -0.0 |
2037 | 0.0 |
2038 | 0.0 |
2039 | 0.01 |
2040 | 0.01 |
2041 | 0.01 |
2042 | 0.02 |
2043 | 0.02 |
2044 | 0.02 |
2045 | 0.02 |
2046 | 0.02 |
2047 | 0.02 |
2048 | 0.02 |
2049 | 0.02 |
2050 | 0.01 |
Year | RNI |
---|---|
1991 | 0.33 |
1992 | 0.32 |
1993 | 0.24 |
1994 | 0.23 |
1995 | 0.11 |
1996 | 0.01 |
1997 | -0.03 |
1998 | -0.05 |
1999 | -0.07 |
2000 | -0.03 |
2001 | -0.03 |
2002 | 0.01 |
2003 | 0.07 |
2004 | 0.12 |
2005 | 0.11 |
2006 | 0.16 |
2007 | 0.17 |
2008 | 0.19 |
2009 | 0.23 |
2010 | 0.27 |
2011 | 0.23 |
2012 | 0.22 |
2013 | 0.23 |
2014 | 0.25 |
2015 | 0.26 |
2016 | 0.27 |
2017 | 0.27 |
2018 | 0.28 |
2019 | 0.27 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy