Lithuania Rate of Natural Increase: -0.546
Year | RNI |
---|---|
2020 | -0.55 |
2021 | -0.57 |
2022 | -0.6 |
2023 | -0.63 |
2024 | -0.65 |
2025 | -0.68 |
2026 | -0.71 |
2027 | -0.73 |
2028 | -0.75 |
2029 | -0.77 |
2030 | -0.79 |
2031 | -0.81 |
2032 | -0.82 |
2033 | -0.83 |
2034 | -0.84 |
2035 | -0.85 |
2036 | -0.86 |
2037 | -0.88 |
2038 | -0.89 |
2039 | -0.91 |
2040 | -0.93 |
2041 | -0.94 |
2042 | -0.96 |
2043 | -0.97 |
2044 | -0.99 |
2045 | -1.01 |
2046 | -1.03 |
2047 | -1.05 |
2048 | -1.07 |
2049 | -1.09 |
2050 | -1.11 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 0.48 |
1990 | 0.47 |
1991 | 0.41 |
1992 | 0.34 |
1993 | 0.02 |
1994 | -0.1 |
1995 | -0.12 |
1996 | -0.11 |
1997 | -0.1 |
1998 | -0.11 |
1999 | -0.1 |
2000 | -0.14 |
2001 | -0.25 |
2002 | -0.33 |
2003 | -0.32 |
2004 | -0.34 |
2005 | -0.43 |
2006 | -0.47 |
2007 | -0.48 |
2008 | -0.38 |
2009 | -0.31 |
2010 | -0.37 |
2011 | -0.36 |
2012 | -0.35 |
2013 | -0.38 |
2014 | -0.39 |
2015 | -0.42 |
2016 | -0.44 |
2017 | -0.47 |
2018 | -0.49 |
2019 | -0.52 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy