Antigua and Barbuda Rate of Natural Increase: 0.96
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.96 |
2021 | 0.95 |
2022 | 0.93 |
2023 | 0.91 |
2024 | 0.89 |
2025 | 0.86 |
2026 | 0.84 |
2027 | 0.81 |
2028 | 0.78 |
2029 | 0.75 |
2030 | 0.72 |
2031 | 0.68 |
2032 | 0.65 |
2033 | 0.62 |
2034 | 0.58 |
2035 | 0.55 |
2036 | 0.52 |
2037 | 0.49 |
2038 | 0.46 |
2039 | 0.43 |
2040 | 0.41 |
2041 | 0.38 |
2042 | 0.35 |
2043 | 0.33 |
2044 | 0.31 |
2045 | 0.29 |
2046 | 0.27 |
2047 | 0.25 |
2048 | 0.23 |
2049 | 0.21 |
2050 | 0.19 |
Year | RNI |
---|---|
1991 | 1.46 |
1992 | 1.49 |
1993 | 1.39 |
1994 | 1.45 |
1995 | 1.55 |
1996 | 1.74 |
1997 | 1.64 |
1998 | 1.48 |
1999 | 1.33 |
2000 | 1.7 |
2001 | 1.41 |
2002 | 1.17 |
2003 | 1.19 |
2004 | 1.13 |
2005 | 1.05 |
2006 | 1.06 |
2007 | 1.06 |
2008 | 1.06 |
2009 | 1.06 |
2010 | 1.07 |
2011 | 1.06 |
2012 | 1.05 |
2013 | 1.04 |
2014 | 1.02 |
2015 | 1.02 |
2016 | 1.01 |
2017 | 1.0 |
2018 | 0.99 |
2019 | 0.97 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy