Cameroon population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1980 | 3.048 | 8,712,758 |
1985 | 3.148 | 10,099,516 |
1990 | 3.186 | 11,826,992 |
1995 | 3.014 | 13,757,517 |
2000 | 2.859 | 15,836,469 |
2005 | 2.832 | 18,160,990 |
2010 | 2.794 | 20,899,959 |
2015 | 2.761 | 24,155,633 |
2020 | 2.816 | 27,743,599 |
2024 | 2.737 | 30,966,105 |
2025 | 2.714 | 31,812,493 |
2026 | 2.69 | 32,674,515 |
2030 | 2.579 | 36,268,700 |
2035 | 2.438 | 41,067,264 |
2040 | 2.306 | 46,191,948 |
2045 | 2.174 | 51,623,028 |
2050 | 2.037 | 57,310,971 |
2055 | 1.92 | 63,229,083 |
2060 | 1.786 | 69,324,196 |
2065 | 1.641 | 75,479,169 |
2070 | 1.492 | 81,581,492 |
2075 | 1.343 | 87,526,881 |
2080 | 1.195 | 93,213,261 |
2085 | 1.043 | 98,531,236 |
2090 | 0.888 | 103,361,746 |
2095 | 0.728 | 107,578,863 |
2100 | 0.562 | 111,061,114 |
Data from US Census International Database