Cameroon Rate of Natural Increase: 2.521
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.52 |
2021 | 2.5 |
2022 | 2.49 |
2023 | 2.47 |
2024 | 2.45 |
2025 | 2.43 |
2026 | 2.41 |
2027 | 2.4 |
2028 | 2.38 |
2029 | 2.35 |
2030 | 2.33 |
2031 | 2.31 |
2032 | 2.28 |
2033 | 2.26 |
2034 | 2.24 |
2035 | 2.21 |
2036 | 2.18 |
2037 | 2.16 |
2038 | 2.13 |
2039 | 2.1 |
2040 | 2.08 |
2041 | 2.04 |
2042 | 2.02 |
2043 | 1.99 |
2044 | 1.96 |
2045 | 1.94 |
2046 | 1.91 |
2047 | 1.88 |
2048 | 1.86 |
2049 | 1.83 |
2050 | 1.81 |
Year | RNI |
---|---|
1976 | 3.07 |
1977 | 3.09 |
1978 | 3.11 |
1979 | 3.14 |
1980 | 3.16 |
1981 | 3.19 |
1982 | 3.21 |
1983 | 3.21 |
1984 | 3.22 |
1985 | 3.22 |
1986 | 3.22 |
1987 | 3.16 |
1988 | 3.1 |
1989 | 3.04 |
1990 | 2.99 |
1991 | 2.94 |
1992 | 2.89 |
1993 | 2.85 |
1994 | 2.81 |
1995 | 2.77 |
1996 | 2.74 |
1997 | 2.7 |
1998 | 2.67 |
1999 | 2.63 |
2000 | 2.66 |
2001 | 2.69 |
2002 | 2.71 |
2003 | 2.74 |
2004 | 2.76 |
2005 | 2.77 |
2006 | 2.79 |
2007 | 2.75 |
2008 | 2.72 |
2009 | 2.69 |
2010 | 2.65 |
2011 | 2.64 |
2012 | 2.65 |
2013 | 2.64 |
2014 | 2.62 |
2015 | 2.61 |
2016 | 2.59 |
2017 | 2.58 |
2018 | 2.56 |
2019 | 2.54 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy