Nauru population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 2.087 | 9,819 |
2000 | 2.059 | 9,856 |
2005 | 2.04 | 10,000 |
2010 | 2.187 | 9,237 |
2015 | 1.885 | 9,494 |
2020 | 1.573 | 9,728 |
2024 | 1.375 | 9,892 |
2025 | 1.309 | 9,930 |
2026 | 1.264 | 9,967 |
2030 | 1.146 | 10,122 |
2035 | 1.053 | 10,351 |
2040 | 0.941 | 10,631 |
2045 | 0.812 | 10,963 |
2050 | 0.68 | 11,329 |
2055 | 0.565 | 11,686 |
2060 | 0.484 | 11,995 |
2065 | 0.416 | 12,265 |
2070 | 0.359 | 12,505 |
2075 | 0.299 | 12,713 |
2080 | 0.249 | 12,886 |
2085 | 0.192 | 13,027 |
2090 | 0.129 | 13,132 |
2095 | 0.068 | 13,198 |
2100 | 0 | 13,219 |
Data from US Census International Database