Macau Rate of Natural Increase: 0.298
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.3 |
2021 | 0.26 |
2022 | 0.21 |
2023 | 0.17 |
2024 | 0.13 |
2025 | 0.09 |
2026 | 0.04 |
2027 | 0.0 |
2028 | -0.04 |
2029 | -0.08 |
2030 | -0.12 |
2031 | -0.15 |
2032 | -0.19 |
2033 | -0.23 |
2034 | -0.26 |
2035 | -0.29 |
2036 | -0.33 |
2037 | -0.36 |
2038 | -0.39 |
2039 | -0.43 |
2040 | -0.47 |
2041 | -0.5 |
2042 | -0.54 |
2043 | -0.57 |
2044 | -0.61 |
2045 | -0.65 |
2046 | -0.69 |
2047 | -0.72 |
2048 | -0.76 |
2049 | -0.8 |
2050 | -0.83 |
Year | RNI |
---|---|
1991 | 1.51 |
1992 | 1.4 |
1993 | 1.23 |
1994 | 1.22 |
1995 | 1.13 |
1996 | 0.99 |
1997 | 0.9 |
1998 | 0.73 |
1999 | 0.65 |
2000 | 0.59 |
2001 | 0.44 |
2002 | 0.4 |
2003 | 0.39 |
2004 | 0.39 |
2005 | 0.43 |
2006 | 0.5 |
2007 | 0.51 |
2008 | 0.53 |
2009 | 0.54 |
2010 | 0.54 |
2011 | 0.53 |
2012 | 0.52 |
2013 | 0.51 |
2014 | 0.49 |
2015 | 0.47 |
2016 | 0.44 |
2017 | 0.41 |
2018 | 0.38 |
2019 | 0.34 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy