Macau population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 1.127 | 401,295 |
2000 | 0.589 | 431,739 |
2005 | 0.433 | 474,027 |
2010 | 0.625 | 569,121 |
2015 | 0.627 | 597,628 |
2020 | 0.512 | 625,295 |
2024 | 0.364 | 644,426 |
2025 | 0.329 | 648,666 |
2026 | 0.294 | 652,693 |
2030 | 0.161 | 666,617 |
2035 | 0.039 | 679,863 |
2040 | -0.061 | 689,476 |
2045 | -0.166 | 695,593 |
2050 | -0.282 | 697,801 |
2055 | -0.418 | 695,532 |
2060 | -0.519 | 689,170 |
2065 | -0.572 | 680,374 |
2070 | -0.593 | 670,646 |
2075 | -0.6 | 660,809 |
2080 | -0.619 | 650,798 |
2085 | -0.604 | 640,912 |
2090 | -0.537 | 632,602 |
2095 | -0.449 | 627,078 |
2100 | -0.379 | 624,208 |
Data from US Census International Database