Papua New Guinea Rate of Natural Increase: 1.5819999999999999
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.58 |
2021 | 1.55 |
2022 | 1.52 |
2023 | 1.48 |
2024 | 1.44 |
2025 | 1.4 |
2026 | 1.37 |
2027 | 1.34 |
2028 | 1.31 |
2029 | 1.28 |
2030 | 1.24 |
2031 | 1.21 |
2032 | 1.18 |
2033 | 1.15 |
2034 | 1.11 |
2035 | 1.08 |
2036 | 1.05 |
2037 | 1.02 |
2038 | 1.0 |
2039 | 0.97 |
2040 | 0.94 |
2041 | 0.91 |
2042 | 0.89 |
2043 | 0.86 |
2044 | 0.83 |
2045 | 0.81 |
2046 | 0.79 |
2047 | 0.77 |
2048 | 0.75 |
2049 | 0.73 |
2050 | 0.71 |
Year | RNI |
---|---|
1980 | 2.4 |
1981 | 2.48 |
1982 | 2.52 |
1983 | 2.54 |
1984 | 2.56 |
1985 | 2.58 |
1986 | 2.6 |
1987 | 2.62 |
1988 | 2.64 |
1989 | 2.66 |
1990 | 2.68 |
1991 | 2.7 |
1992 | 2.7 |
1993 | 2.71 |
1994 | 2.72 |
1995 | 2.71 |
1996 | 2.68 |
1997 | 2.66 |
1998 | 2.64 |
1999 | 2.61 |
2000 | 2.59 |
2001 | 2.53 |
2002 | 2.48 |
2003 | 2.42 |
2004 | 2.37 |
2005 | 2.31 |
2006 | 2.26 |
2007 | 2.2 |
2008 | 2.15 |
2009 | 2.09 |
2010 | 2.03 |
2011 | 1.99 |
2012 | 1.94 |
2013 | 1.89 |
2014 | 1.84 |
2015 | 1.78 |
2016 | 1.75 |
2017 | 1.71 |
2018 | 1.67 |
2019 | 1.62 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy