Papua New Guinea population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1980 | 2.522 | 3,019,332 |
1985 | 2.908 | 3,462,897 |
1990 | 3.077 | 4,024,738 |
1995 | 2.991 | 4,688,518 |
2000 | 2.792 | 5,419,608 |
2005 | 2.616 | 6,197,855 |
2010 | 2.622 | 7,064,435 |
2015 | 2.637 | 8,057,405 |
2020 | 2.431 | 9,145,715 |
2024 | 2.263 | 10,046,233 |
2025 | 2.221 | 10,273,996 |
2026 | 2.179 | 10,502,523 |
2030 | 2.018 | 11,421,887 |
2035 | 1.836 | 12,576,047 |
2040 | 1.662 | 13,724,829 |
2045 | 1.492 | 14,850,941 |
2050 | 1.321 | 15,933,221 |
2055 | 1.167 | 16,955,559 |
2060 | 1.026 | 17,909,757 |
2065 | 0.899 | 18,791,241 |
2070 | 0.781 | 19,596,551 |
2075 | 0.668 | 20,319,171 |
2080 | 0.556 | 20,949,869 |
2085 | 0.445 | 21,480,359 |
2090 | 0.34 | 21,905,798 |
2095 | 0.238 | 22,223,990 |
2100 | 0.136 | 22,432,419 |
Data from US Census International Database