Georgia Rate of Natural Increase: 0.061
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.06 |
2021 | 0.03 |
2022 | 0.0 |
2023 | -0.02 |
2024 | -0.04 |
2025 | -0.06 |
2026 | -0.09 |
2027 | -0.11 |
2028 | -0.12 |
2029 | -0.13 |
2030 | -0.14 |
2031 | -0.14 |
2032 | -0.15 |
2033 | -0.16 |
2034 | -0.16 |
2035 | -0.16 |
2036 | -0.17 |
2037 | -0.17 |
2038 | -0.17 |
2039 | -0.18 |
2040 | -0.19 |
2041 | -0.19 |
2042 | -0.2 |
2043 | -0.21 |
2044 | -0.22 |
2045 | -0.24 |
2046 | -0.26 |
2047 | -0.27 |
2048 | -0.29 |
2049 | -0.31 |
2050 | -0.33 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 0.9 |
1990 | 0.95 |
1991 | 0.88 |
1992 | 0.78 |
1993 | 0.57 |
1994 | 0.54 |
1995 | 0.59 |
1996 | 0.59 |
1997 | 0.47 |
1998 | 0.38 |
1999 | 0.38 |
2000 | 0.23 |
2001 | 0.22 |
2002 | 0.09 |
2003 | 0.06 |
2004 | 0.08 |
2005 | 0.18 |
2006 | 0.18 |
2007 | 0.24 |
2008 | 0.38 |
2009 | 0.45 |
2010 | 0.4 |
2011 | 0.26 |
2012 | 0.25 |
2013 | 0.24 |
2014 | 0.22 |
2015 | 0.19 |
2016 | 0.17 |
2017 | 0.14 |
2018 | 0.12 |
2019 | 0.09 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy