Bermuda population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 0.684 | 60,341 |
2000 | 0.575 | 63,140 |
2005 | 0.606 | 66,002 |
2010 | 0.397 | 68,347 |
2015 | 0.306 | 70,260 |
2020 | 0.219 | 71,818 |
2024 | 0.158 | 72,800 |
2025 | 0.142 | 73,007 |
2026 | 0.121 | 73,198 |
2030 | 0.033 | 73,763 |
2035 | -0.087 | 74,001 |
2040 | -0.206 | 73,694 |
2045 | -0.303 | 72,889 |
2050 | -0.364 | 71,717 |
2055 | -0.367 | 70,408 |
2060 | -0.331 | 69,184 |
2065 | -0.283 | 68,131 |
2070 | -0.256 | 67,226 |
2075 | -0.272 | 66,352 |
2080 | -0.32 | 65,378 |
2085 | -0.37 | 64,255 |
2090 | -0.412 | 63,001 |
2095 | -0.443 | 61,659 |
2100 | -0.465 | 60,276 |
Data from US Census International Database