Mauritania Rate of Natural Increase: 2.144
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.14 |
2021 | 2.11 |
2022 | 2.08 |
2023 | 2.05 |
2024 | 2.01 |
2025 | 1.98 |
2026 | 1.95 |
2027 | 1.92 |
2028 | 1.89 |
2029 | 1.85 |
2030 | 1.82 |
2031 | 1.79 |
2032 | 1.77 |
2033 | 1.74 |
2034 | 1.71 |
2035 | 1.68 |
2036 | 1.65 |
2037 | 1.63 |
2038 | 1.6 |
2039 | 1.57 |
2040 | 1.54 |
2041 | 1.51 |
2042 | 1.49 |
2043 | 1.46 |
2044 | 1.43 |
2045 | 1.41 |
2046 | 1.38 |
2047 | 1.35 |
2048 | 1.33 |
2049 | 1.3 |
2050 | 1.27 |
Year | RNI |
---|---|
1977 | 2.11 |
1978 | 2.16 |
1979 | 2.21 |
1980 | 2.27 |
1981 | 2.31 |
1982 | 2.36 |
1983 | 2.39 |
1984 | 2.43 |
1985 | 2.46 |
1986 | 2.5 |
1987 | 2.52 |
1988 | 2.53 |
1989 | 2.59 |
1990 | 2.62 |
1991 | 2.66 |
1992 | 2.68 |
1993 | 2.71 |
1994 | 2.72 |
1995 | 2.74 |
1996 | 2.75 |
1997 | 2.75 |
1998 | 2.75 |
1999 | 2.73 |
2000 | 2.7 |
2001 | 2.66 |
2002 | 2.65 |
2003 | 2.63 |
2004 | 2.62 |
2005 | 2.59 |
2006 | 2.57 |
2007 | 2.55 |
2008 | 2.52 |
2009 | 2.5 |
2010 | 2.47 |
2011 | 2.44 |
2012 | 2.41 |
2013 | 2.38 |
2014 | 2.35 |
2015 | 2.31 |
2016 | 2.28 |
2017 | 2.25 |
2018 | 2.22 |
2019 | 2.18 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy