Jordan population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 2.861 | 4,248,928 |
2000 | 2.715 | 4,785,043 |
2005 | 2.567 | 5,390,895 |
2010 | 2.38 | 6,800,252 |
2015 | 2.022 | 9,677,380 |
2020 | 1.956 | 10,819,966 |
2024 | 1.867 | 11,174,024 |
2025 | 1.84 | 11,312,507 |
2026 | 1.814 | 11,502,926 |
2030 | 1.693 | 12,264,310 |
2035 | 1.542 | 13,207,868 |
2040 | 1.366 | 14,113,122 |
2045 | 1.204 | 14,955,988 |
2050 | 1.07 | 15,735,443 |
2055 | 0.963 | 16,461,809 |
2060 | 0.858 | 17,136,875 |
2065 | 0.744 | 17,745,943 |
2070 | 0.626 | 18,272,719 |
2075 | 0.513 | 18,708,516 |
2080 | 0.412 | 19,053,795 |
2085 | 0.32 | 19,313,967 |
2090 | 0.233 | 19,492,380 |
2095 | 0.145 | 19,587,029 |
2100 | 0.055 | 19,594,321 |
Data from US Census International Database