Kuwait population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 2.913 | 1,732,824 |
1990 | 1.669 | 2,131,155 |
1995 | 2.247 | 1,664,326 |
2000 | 1.908 | 1,972,225 |
2005 | 2.045 | 2,256,621 |
2010 | 1.964 | 2,543,299 |
2015 | 1.782 | 2,789,302 |
2020 | 1.581 | 2,995,271 |
2024 | 1.522 | 3,138,355 |
2025 | 1.506 | 3,172,511 |
2026 | 1.494 | 3,206,155 |
2030 | 1.437 | 3,336,613 |
2035 | 1.367 | 3,492,016 |
2040 | 1.28 | 3,638,826 |
2045 | 1.175 | 3,774,252 |
2050 | 1.078 | 3,896,539 |
2055 | 1.003 | 4,007,695 |
2060 | 0.941 | 4,110,128 |
2065 | 0.876 | 4,203,811 |
2070 | 0.803 | 4,286,420 |
2075 | 0.723 | 4,355,146 |
2080 | 0.642 | 4,408,053 |
2085 | 0.568 | 4,445,079 |
2090 | 0.501 | 4,466,948 |
2095 | 0.438 | 4,474,488 |
2100 | 0.381 | 4,468,319 |
Data from US Census International Database