Maldives Rate of Natural Increase: 1.182
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.18 |
2021 | 1.16 |
2022 | 1.13 |
2023 | 1.1 |
2024 | 1.06 |
2025 | 1.02 |
2026 | 0.97 |
2027 | 0.92 |
2028 | 0.87 |
2029 | 0.82 |
2030 | 0.78 |
2031 | 0.74 |
2032 | 0.7 |
2033 | 0.66 |
2034 | 0.63 |
2035 | 0.61 |
2036 | 0.58 |
2037 | 0.56 |
2038 | 0.54 |
2039 | 0.52 |
2040 | 0.51 |
2041 | 0.49 |
2042 | 0.47 |
2043 | 0.45 |
2044 | 0.43 |
2045 | 0.41 |
2046 | 0.39 |
2047 | 0.36 |
2048 | 0.33 |
2049 | 0.3 |
2050 | 0.27 |
Year | RNI |
---|---|
1985 | 3.56 |
1986 | 3.57 |
1987 | 3.57 |
1988 | 3.56 |
1989 | 3.55 |
1990 | 3.55 |
1991 | 3.3 |
1992 | 3.08 |
1993 | 2.86 |
1994 | 2.66 |
1995 | 2.44 |
1996 | 2.3 |
1997 | 2.15 |
1998 | 1.99 |
1999 | 1.81 |
2000 | 1.54 |
2001 | 1.48 |
2002 | 1.42 |
2003 | 1.35 |
2004 | 1.28 |
2005 | 1.2 |
2006 | 1.21 |
2007 | 1.17 |
2008 | 1.12 |
2009 | 1.09 |
2010 | 1.08 |
2011 | 1.11 |
2012 | 1.14 |
2013 | 1.16 |
2014 | 1.18 |
2015 | 1.19 |
2016 | 1.2 |
2017 | 1.21 |
2018 | 1.21 |
2019 | 1.2 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy