Gibraltar population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 0.775 | 28,646 |
1990 | 0.865 | 29,107 |
1995 | 0.856 | 26,764 |
2000 | 0.535 | 27,273 |
2005 | 0.521 | 28,417 |
2010 | 0.601 | 28,764 |
2015 | 0.57 | 29,137 |
2020 | 0.519 | 29,459 |
2024 | 0.495 | 29,683 |
2025 | 0.484 | 29,733 |
2026 | 0.463 | 29,777 |
2030 | 0.352 | 29,878 |
2035 | 0.204 | 29,806 |
2040 | 0.132 | 29,565 |
2045 | 0.113 | 29,258 |
2050 | 0.114 | 28,946 |
2055 | 0.098 | 28,626 |
2060 | 0.007 | 28,229 |
2065 | -0.133 | 27,664 |
2070 | -0.279 | 26,897 |
2075 | -0.381 | 25,971 |
2080 | -0.437 | 24,967 |
2085 | -0.451 | 23,947 |
2090 | -0.462 | 22,937 |
2095 | -0.47 | 21,937 |
2100 | -0.491 | 20,944 |
Data from US Census International Database