Saint Lucia Rate of Natural Increase: 0.449
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.45 |
2021 | 0.41 |
2022 | 0.37 |
2023 | 0.32 |
2024 | 0.28 |
2025 | 0.23 |
2026 | 0.19 |
2027 | 0.14 |
2028 | 0.09 |
2029 | 0.04 |
2030 | -0.01 |
2031 | -0.06 |
2032 | -0.11 |
2033 | -0.16 |
2034 | -0.21 |
2035 | -0.26 |
2036 | -0.31 |
2037 | -0.35 |
2038 | -0.4 |
2039 | -0.45 |
2040 | -0.5 |
2041 | -0.55 |
2042 | -0.6 |
2043 | -0.65 |
2044 | -0.71 |
2045 | -0.76 |
2046 | -0.81 |
2047 | -0.87 |
2048 | -0.92 |
2049 | -0.98 |
2050 | -1.04 |
Year | RNI |
---|---|
1980 | 2.52 |
1981 | 2.43 |
1982 | 2.55 |
1983 | 2.57 |
1984 | 2.65 |
1985 | 2.59 |
1986 | 2.31 |
1987 | 2.17 |
1988 | 2.04 |
1989 | 1.68 |
1990 | 1.85 |
1991 | 1.97 |
1992 | 1.88 |
1993 | 1.89 |
1994 | 1.89 |
1995 | 1.87 |
1996 | 1.6 |
1997 | 1.65 |
1998 | 1.25 |
1999 | 1.34 |
2000 | 1.36 |
2001 | 1.2 |
2002 | 1.07 |
2003 | 0.92 |
2004 | 0.94 |
2005 | 0.96 |
2006 | 0.96 |
2007 | 0.91 |
2008 | 0.87 |
2009 | 0.83 |
2010 | 0.79 |
2011 | 0.76 |
2012 | 0.73 |
2013 | 0.7 |
2014 | 0.66 |
2015 | 0.63 |
2016 | 0.6 |
2017 | 0.56 |
2018 | 0.53 |
2019 | 0.49 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy