Saint Lucia population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1980 | 2.515 | 122,477 |
1985 | 2.59 | 131,006 |
1990 | 1.855 | 137,561 |
1995 | 1.87 | 146,497 |
2000 | 1.36 | 153,305 |
2005 | 0.923 | 157,313 |
2010 | 0.77 | 160,619 |
2015 | 0.625 | 163,507 |
2020 | 0.465 | 166,141 |
2024 | 0.315 | 168,038 |
2025 | 0.276 | 168,462 |
2026 | 0.236 | 168,865 |
2030 | 0.069 | 170,206 |
2035 | -0.157 | 171,168 |
2040 | -0.377 | 171,166 |
2045 | -0.611 | 170,100 |
2050 | -0.864 | 167,817 |
2055 | -1.118 | 163,985 |
2060 | -1.353 | 158,637 |
2065 | -1.56 | 151,999 |
2070 | -1.733 | 144,586 |
2075 | -1.883 | 136,388 |
2080 | -2.014 | 127,917 |
2085 | -2.118 | 119,011 |
2090 | -2.156 | 110,279 |
2095 | -2.168 | 102,189 |
2100 | -2.149 | 94,780 |
Data from US Census International Database