South Africa Rate of Natural Increase: 0.9940000000000001
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.99 |
2021 | 0.96 |
2022 | 0.93 |
2023 | 0.9 |
2024 | 0.86 |
2025 | 0.83 |
2026 | 0.8 |
2027 | 0.77 |
2028 | 0.74 |
2029 | 0.72 |
2030 | 0.69 |
2031 | 0.67 |
2032 | 0.65 |
2033 | 0.63 |
2034 | 0.61 |
2035 | 0.59 |
2036 | 0.58 |
2037 | 0.56 |
2038 | 0.55 |
2039 | 0.53 |
2040 | 0.51 |
2041 | 0.5 |
2042 | 0.48 |
2043 | 0.47 |
2044 | 0.45 |
2045 | 0.43 |
2046 | 0.41 |
2047 | 0.38 |
2048 | 0.36 |
2049 | 0.34 |
2050 | 0.32 |
Year | RNI |
---|---|
1985 | 2.47 |
1986 | 2.43 |
1987 | 2.39 |
1988 | 2.34 |
1989 | 2.28 |
1990 | 2.23 |
1991 | 2.11 |
1992 | 2.0 |
1993 | 1.87 |
1994 | 1.76 |
1995 | 1.64 |
1996 | 1.52 |
1997 | 1.45 |
1998 | 1.37 |
1999 | 1.29 |
2000 | 1.2 |
2001 | 1.16 |
2002 | 1.11 |
2003 | 1.06 |
2004 | 1.01 |
2005 | 0.96 |
2006 | 0.91 |
2007 | 0.89 |
2008 | 0.86 |
2009 | 0.83 |
2010 | 0.79 |
2011 | 0.93 |
2012 | 1.04 |
2013 | 1.04 |
2014 | 1.06 |
2015 | 1.08 |
2016 | 1.09 |
2017 | 1.08 |
2018 | 1.06 |
2019 | 1.03 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy