Vanuatu Rate of Natural Increase: 1.84
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.84 |
2021 | 1.8 |
2022 | 1.77 |
2023 | 1.73 |
2024 | 1.69 |
2025 | 1.64 |
2026 | 1.62 |
2027 | 1.59 |
2028 | 1.55 |
2029 | 1.52 |
2030 | 1.48 |
2031 | 1.46 |
2032 | 1.43 |
2033 | 1.41 |
2034 | 1.38 |
2035 | 1.34 |
2036 | 1.31 |
2037 | 1.29 |
2038 | 1.25 |
2039 | 1.22 |
2040 | 1.19 |
2041 | 1.16 |
2042 | 1.13 |
2043 | 1.1 |
2044 | 1.07 |
2045 | 1.04 |
2046 | 1.02 |
2047 | 0.99 |
2048 | 0.96 |
2049 | 0.93 |
2050 | 0.91 |
Year | RNI |
---|---|
1999 | 2.89 |
2000 | 2.87 |
2001 | 2.84 |
2002 | 2.81 |
2003 | 2.77 |
2004 | 2.74 |
2005 | 2.7 |
2006 | 2.63 |
2007 | 2.57 |
2008 | 2.51 |
2009 | 2.45 |
2010 | 2.4 |
2011 | 2.33 |
2012 | 2.27 |
2013 | 2.21 |
2014 | 2.15 |
2015 | 2.1 |
2016 | 2.04 |
2017 | 2.0 |
2018 | 1.95 |
2019 | 1.89 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy