Slovenia Rate of Natural Increase: -0.154
Year | RNI |
---|---|
2020 | -0.15 |
2021 | -0.19 |
2022 | -0.23 |
2023 | -0.26 |
2024 | -0.29 |
2025 | -0.32 |
2026 | -0.34 |
2027 | -0.37 |
2028 | -0.39 |
2029 | -0.41 |
2030 | -0.42 |
2031 | -0.44 |
2032 | -0.45 |
2033 | -0.46 |
2034 | -0.47 |
2035 | -0.47 |
2036 | -0.48 |
2037 | -0.49 |
2038 | -0.5 |
2039 | -0.51 |
2040 | -0.51 |
2041 | -0.53 |
2042 | -0.54 |
2043 | -0.56 |
2044 | -0.57 |
2045 | -0.59 |
2046 | -0.61 |
2047 | -0.63 |
2048 | -0.65 |
2049 | -0.67 |
2050 | -0.68 |
Year | RNI |
---|---|
1991 | 0.11 |
1992 | 0.03 |
1993 | -0.01 |
1994 | 0.01 |
1995 | 0.0 |
1996 | 0.01 |
1997 | -0.04 |
1998 | -0.06 |
1999 | -0.07 |
2000 | -0.02 |
2001 | -0.05 |
2002 | -0.06 |
2003 | -0.11 |
2004 | -0.03 |
2005 | -0.03 |
2006 | 0.04 |
2007 | 0.06 |
2008 | 0.17 |
2009 | 0.15 |
2010 | 0.18 |
2011 | 0.16 |
2012 | 0.13 |
2013 | 0.08 |
2014 | 0.11 |
2015 | 0.04 |
2016 | 0.01 |
2017 | -0.03 |
2018 | -0.07 |
2019 | -0.12 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy