Lesotho population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1980 | 2.622 | 1,362,309 |
1985 | 2.558 | 1,559,057 |
1990 | 2.302 | 1,693,761 |
1995 | 1.992 | 1,822,743 |
2000 | 1.71 | 1,889,117 |
2005 | 1.147 | 1,928,142 |
2010 | 1.295 | 1,993,907 |
2015 | 1.218 | 2,080,628 |
2020 | 1.165 | 2,162,195 |
2024 | 1.212 | 2,227,548 |
2025 | 1.211 | 2,244,643 |
2026 | 1.212 | 2,261,944 |
2030 | 1.2 | 2,333,091 |
2035 | 1.143 | 2,423,048 |
2040 | 1.032 | 2,507,728 |
2045 | 0.894 | 2,580,445 |
2050 | 0.767 | 2,638,694 |
2055 | 0.695 | 2,685,850 |
2060 | 0.633 | 2,725,744 |
2065 | 0.56 | 2,757,772 |
2070 | 0.472 | 2,779,437 |
2075 | 0.376 | 2,788,573 |
2080 | 0.284 | 2,784,610 |
2085 | 0.199 | 2,768,160 |
2090 | 0.116 | 2,739,882 |
2095 | 0.031 | 2,699,969 |
2100 | -0.057 | 2,648,343 |
Data from US Census International Database