Afghanistan Rate of Natural Increase: 2.397
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.4 |
2021 | 2.37 |
2022 | 2.34 |
2023 | 2.29 |
2024 | 2.26 |
2025 | 2.22 |
2026 | 2.17 |
2027 | 2.13 |
2028 | 2.09 |
2029 | 2.04 |
2030 | 2.0 |
2031 | 1.95 |
2032 | 1.92 |
2033 | 1.89 |
2034 | 1.85 |
2035 | 1.81 |
2036 | 1.77 |
2037 | 1.75 |
2038 | 1.72 |
2039 | 1.69 |
2040 | 1.66 |
2041 | 1.63 |
2042 | 1.61 |
2043 | 1.59 |
2044 | 1.57 |
2045 | 1.55 |
2046 | 1.52 |
2047 | 1.5 |
2048 | 1.48 |
2049 | 1.45 |
2050 | 1.42 |
Year | RNI |
---|---|
1979 | 2.38 |
1980 | 2.28 |
1981 | 2.21 |
1982 | 2.1 |
1983 | 2.26 |
1984 | 2.41 |
1985 | 2.56 |
1986 | 2.69 |
1987 | 2.81 |
1988 | 2.94 |
1989 | 3.06 |
1990 | 3.19 |
1991 | 3.19 |
1992 | 3.19 |
1993 | 3.23 |
1994 | 3.22 |
1995 | 3.22 |
1996 | 3.22 |
1997 | 3.22 |
1998 | 3.21 |
1999 | 3.2 |
2000 | 3.2 |
2001 | 2.72 |
2002 | 2.1 |
2003 | 2.56 |
2004 | 2.52 |
2005 | 2.5 |
2006 | 2.49 |
2007 | 2.48 |
2008 | 2.47 |
2009 | 2.47 |
2010 | 2.47 |
2011 | 2.47 |
2012 | 2.47 |
2013 | 2.47 |
2014 | 2.47 |
2015 | 2.47 |
2016 | 2.46 |
2017 | 2.45 |
2018 | 2.43 |
2019 | 2.42 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy