Afghanistan population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1980 | 2.276 | 15,044,289 |
1985 | 2.559 | 13,119,943 |
1990 | 3.194 | 13,568,282 |
1995 | 3.224 | 19,445,013 |
2000 | 3.202 | 22,461,349 |
2005 | 2.496 | 26,332,646 |
2010 | 2.464 | 29,116,851 |
2015 | 2.456 | 32,547,550 |
2020 | 2.376 | 36,594,776 |
2024 | 2.233 | 40,121,552 |
2025 | 2.191 | 41,014,912 |
2026 | 2.149 | 41,910,604 |
2030 | 1.978 | 45,502,800 |
2035 | 1.789 | 49,971,066 |
2040 | 1.63 | 54,403,080 |
2045 | 1.51 | 58,812,822 |
2050 | 1.382 | 63,197,340 |
2055 | 1.31 | 67,577,016 |
2060 | 1.206 | 71,937,932 |
2065 | 1.089 | 76,153,029 |
2070 | 0.972 | 80,139,275 |
2075 | 0.862 | 83,855,743 |
2080 | 0.767 | 87,298,435 |
2085 | 0.684 | 90,478,673 |
2090 | 0.601 | 93,389,303 |
2095 | 0.512 | 95,982,979 |
2100 | 0.418 | 98,196,595 |
Data from US Census International Database