Rwanda Rate of Natural Increase: 2.18
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.18 |
2021 | 2.12 |
2022 | 2.06 |
2023 | 1.99 |
2024 | 1.93 |
2025 | 1.87 |
2026 | 1.83 |
2027 | 1.79 |
2028 | 1.74 |
2029 | 1.7 |
2030 | 1.67 |
2031 | 1.64 |
2032 | 1.62 |
2033 | 1.59 |
2034 | 1.57 |
2035 | 1.54 |
2036 | 1.52 |
2037 | 1.5 |
2038 | 1.47 |
2039 | 1.45 |
2040 | 1.41 |
2041 | 1.39 |
2042 | 1.36 |
2043 | 1.33 |
2044 | 1.3 |
2045 | 1.26 |
2046 | 1.23 |
2047 | 1.2 |
2048 | 1.16 |
2049 | 1.13 |
2050 | 1.09 |
Year | RNI |
---|---|
1978 | 3.14 |
1979 | 3.19 |
1980 | 3.2 |
1981 | 3.26 |
1982 | 3.31 |
1983 | 3.35 |
1984 | 3.39 |
1985 | 3.38 |
1986 | 3.32 |
1987 | 3.26 |
1988 | 3.18 |
1989 | 3.1 |
1990 | 3.0 |
1991 | 2.9 |
1992 | 2.79 |
1993 | 2.66 |
1994 | -2.93 |
1995 | 2.28 |
1996 | 3.02 |
1997 | 2.87 |
1998 | 2.75 |
1999 | 2.64 |
2000 | 2.61 |
2001 | 2.67 |
2002 | 2.74 |
2003 | 2.81 |
2004 | 2.87 |
2005 | 2.93 |
2006 | 2.94 |
2007 | 2.95 |
2008 | 2.95 |
2009 | 2.93 |
2010 | 2.9 |
2011 | 2.86 |
2012 | 2.81 |
2013 | 2.74 |
2014 | 2.66 |
2015 | 2.58 |
2016 | 2.51 |
2017 | 2.43 |
2018 | 2.35 |
2019 | 2.26 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy