Liberia Rate of Natural Increase: 3.034
Year | RNI |
---|---|
2020 | 3.03 |
2021 | 3.02 |
2022 | 3.0 |
2023 | 2.98 |
2024 | 2.96 |
2025 | 2.94 |
2026 | 2.92 |
2027 | 2.9 |
2028 | 2.88 |
2029 | 2.85 |
2030 | 2.82 |
2031 | 2.8 |
2032 | 2.77 |
2033 | 2.75 |
2034 | 2.71 |
2035 | 2.68 |
2036 | 2.65 |
2037 | 2.63 |
2038 | 2.6 |
2039 | 2.57 |
2040 | 2.53 |
2041 | 2.5 |
2042 | 2.46 |
2043 | 2.43 |
2044 | 2.39 |
2045 | 2.36 |
2046 | 2.32 |
2047 | 2.29 |
2048 | 2.25 |
2049 | 2.22 |
2050 | 2.18 |
Year | RNI |
---|---|
1974 | 2.3 |
1975 | 2.38 |
1976 | 2.45 |
1977 | 2.51 |
1978 | 2.57 |
1979 | 2.64 |
1980 | 2.7 |
1981 | 2.77 |
1982 | 2.8 |
1983 | 2.83 |
1984 | 2.88 |
1985 | 2.93 |
1986 | 2.98 |
1987 | 3.01 |
1988 | 3.04 |
1989 | 3.06 |
1990 | 3.11 |
1991 | 1.52 |
1992 | 2.06 |
1993 | 2.4 |
1994 | 2.73 |
1995 | 3.01 |
1996 | 3.31 |
1997 | 3.56 |
1998 | 3.41 |
1999 | 3.28 |
2000 | 3.17 |
2001 | 3.08 |
2002 | 2.99 |
2003 | 3.07 |
2004 | 3.13 |
2005 | 3.16 |
2006 | 3.18 |
2007 | 3.15 |
2008 | 3.14 |
2009 | 3.13 |
2010 | 3.12 |
2011 | 3.11 |
2012 | 3.1 |
2013 | 3.08 |
2014 | 3.0 |
2015 | 3.07 |
2016 | 3.06 |
2017 | 3.06 |
2018 | 3.05 |
2019 | 3.04 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy