Albania Rate of Natural Increase: 0.5920000000000001
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.59 |
2021 | 0.57 |
2022 | 0.54 |
2023 | 0.51 |
2024 | 0.47 |
2025 | 0.43 |
2026 | 0.38 |
2027 | 0.33 |
2028 | 0.28 |
2029 | 0.23 |
2030 | 0.18 |
2031 | 0.13 |
2032 | 0.08 |
2033 | 0.04 |
2034 | -0.01 |
2035 | -0.05 |
2036 | -0.08 |
2037 | -0.11 |
2038 | -0.14 |
2039 | -0.16 |
2040 | -0.18 |
2041 | -0.2 |
2042 | -0.21 |
2043 | -0.22 |
2044 | -0.23 |
2045 | -0.24 |
2046 | -0.25 |
2047 | -0.26 |
2048 | -0.27 |
2049 | -0.28 |
2050 | -0.29 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 1.95 |
1990 | 1.97 |
1991 | 1.88 |
1992 | 1.87 |
1993 | 1.62 |
1994 | 1.73 |
1995 | 1.71 |
1996 | 1.58 |
1997 | 1.35 |
1998 | 1.3 |
1999 | 1.29 |
2000 | 1.1 |
2001 | 1.23 |
2002 | 0.94 |
2003 | 0.95 |
2004 | 0.83 |
2005 | 0.73 |
2006 | 0.57 |
2007 | 0.62 |
2008 | 0.61 |
2009 | 0.59 |
2010 | 0.58 |
2011 | 0.6 |
2012 | 0.61 |
2013 | 0.62 |
2014 | 0.63 |
2015 | 0.63 |
2016 | 0.64 |
2017 | 0.64 |
2018 | 0.62 |
2019 | 0.61 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy