Tajikistan Rate of Natural Increase: 1.6
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.6 |
2021 | 1.55 |
2022 | 1.51 |
2023 | 1.46 |
2024 | 1.43 |
2025 | 1.39 |
2026 | 1.35 |
2027 | 1.32 |
2028 | 1.29 |
2029 | 1.26 |
2030 | 1.24 |
2031 | 1.21 |
2032 | 1.19 |
2033 | 1.17 |
2034 | 1.14 |
2035 | 1.12 |
2036 | 1.1 |
2037 | 1.08 |
2038 | 1.06 |
2039 | 1.03 |
2040 | 1.01 |
2041 | 0.98 |
2042 | 0.96 |
2043 | 0.93 |
2044 | 0.91 |
2045 | 0.88 |
2046 | 0.85 |
2047 | 0.82 |
2048 | 0.8 |
2049 | 0.77 |
2050 | 0.74 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 2.51 |
1990 | 3.16 |
1991 | 3.21 |
1992 | 2.46 |
1993 | 2.27 |
1994 | 2.02 |
1995 | 2.17 |
1996 | 2.07 |
1997 | 2.2 |
1998 | 2.37 |
1999 | 2.34 |
2000 | 1.96 |
2001 | 1.93 |
2002 | 1.99 |
2003 | 1.93 |
2004 | 2.01 |
2005 | 2.01 |
2006 | 2.02 |
2007 | 2.03 |
2008 | 2.02 |
2009 | 2.01 |
2010 | 1.98 |
2011 | 1.97 |
2012 | 1.94 |
2013 | 1.91 |
2014 | 1.87 |
2015 | 1.82 |
2016 | 1.77 |
2017 | 1.73 |
2018 | 1.69 |
2019 | 1.65 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy