Armenia Rate of Natural Increase: 0.23399999999999999
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.23 |
2021 | 0.19 |
2022 | 0.14 |
2023 | 0.11 |
2024 | 0.07 |
2025 | 0.04 |
2026 | -0.0 |
2027 | -0.04 |
2028 | -0.07 |
2029 | -0.09 |
2030 | -0.12 |
2031 | -0.15 |
2032 | -0.18 |
2033 | -0.21 |
2034 | -0.23 |
2035 | -0.26 |
2036 | -0.29 |
2037 | -0.32 |
2038 | -0.35 |
2039 | -0.38 |
2040 | -0.41 |
2041 | -0.44 |
2042 | -0.47 |
2043 | -0.5 |
2044 | -0.53 |
2045 | -0.56 |
2046 | -0.6 |
2047 | -0.63 |
2048 | -0.66 |
2049 | -0.69 |
2050 | -0.72 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 1.57 |
1990 | 1.64 |
1991 | 1.52 |
1992 | 1.27 |
1993 | 0.95 |
1994 | 0.98 |
1995 | 0.94 |
1996 | 0.85 |
1997 | 0.81 |
1998 | 0.77 |
1999 | 0.68 |
2000 | 0.64 |
2001 | 0.62 |
2002 | 0.56 |
2003 | 0.53 |
2004 | 0.53 |
2005 | 0.5 |
2006 | 0.5 |
2007 | 0.53 |
2008 | 0.53 |
2009 | 0.53 |
2010 | 0.52 |
2011 | 0.52 |
2012 | 0.52 |
2013 | 0.49 |
2014 | 0.46 |
2015 | 0.43 |
2016 | 0.39 |
2017 | 0.35 |
2018 | 0.32 |
2019 | 0.28 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy