Togo Rate of Natural Increase: 2.545
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.54 |
2021 | 2.52 |
2022 | 2.49 |
2023 | 2.46 |
2024 | 2.43 |
2025 | 2.4 |
2026 | 2.38 |
2027 | 2.35 |
2028 | 2.33 |
2029 | 2.31 |
2030 | 2.29 |
2031 | 2.26 |
2032 | 2.24 |
2033 | 2.22 |
2034 | 2.2 |
2035 | 2.18 |
2036 | 2.16 |
2037 | 2.14 |
2038 | 2.12 |
2039 | 2.1 |
2040 | 2.08 |
2041 | 2.06 |
2042 | 2.04 |
2043 | 2.02 |
2044 | 1.99 |
2045 | 1.97 |
2046 | 1.95 |
2047 | 1.92 |
2048 | 1.9 |
2049 | 1.87 |
2050 | 1.85 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 3.49 |
1982 | 3.49 |
1983 | 3.5 |
1984 | 3.5 |
1985 | 3.5 |
1986 | 3.5 |
1987 | 3.49 |
1988 | 3.49 |
1989 | 3.42 |
1990 | 3.35 |
1991 | 3.28 |
1992 | 3.21 |
1993 | 3.17 |
1994 | 3.12 |
1995 | 3.02 |
1996 | 2.93 |
1997 | 2.84 |
1998 | 2.84 |
1999 | 2.84 |
2000 | 2.83 |
2001 | 2.82 |
2002 | 2.81 |
2003 | 2.8 |
2004 | 2.8 |
2005 | 2.8 |
2006 | 2.8 |
2007 | 2.8 |
2008 | 2.79 |
2009 | 2.78 |
2010 | 2.77 |
2011 | 2.76 |
2012 | 2.75 |
2013 | 2.73 |
2014 | 2.71 |
2015 | 2.69 |
2016 | 2.66 |
2017 | 2.63 |
2018 | 2.61 |
2019 | 2.58 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy