American Samoa Rate of Natural Increase: 1.1909999999999998
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.19 |
2021 | 1.15 |
2022 | 1.09 |
2023 | 1.03 |
2024 | 0.96 |
2025 | 0.91 |
2026 | 0.87 |
2027 | 0.83 |
2028 | 0.78 |
2029 | 0.73 |
2030 | 0.69 |
2031 | 0.65 |
2032 | 0.61 |
2033 | 0.56 |
2034 | 0.52 |
2035 | 0.47 |
2036 | 0.44 |
2037 | 0.4 |
2038 | 0.36 |
2039 | 0.33 |
2040 | 0.28 |
2041 | 0.24 |
2042 | 0.21 |
2043 | 0.17 |
2044 | 0.13 |
2045 | 0.09 |
2046 | 0.05 |
2047 | 0.01 |
2048 | -0.02 |
2049 | -0.06 |
2050 | -0.1 |
Year | RNI |
---|---|
2000 | 2.65 |
2001 | 2.38 |
2002 | 2.32 |
2003 | 2.35 |
2004 | 2.49 |
2005 | 2.52 |
2006 | 2.06 |
2007 | 1.84 |
2008 | 1.95 |
2009 | 1.88 |
2010 | 1.86 |
2011 | 1.82 |
2012 | 1.64 |
2013 | 1.65 |
2014 | 1.54 |
2015 | 1.48 |
2016 | 1.43 |
2017 | 1.37 |
2018 | 1.31 |
2019 | 1.25 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy