Tonga population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 2.768 | 96,234 |
1995 | 2.708 | 97,370 |
2000 | 2.574 | 100,077 |
2005 | 2.41 | 103,264 |
2010 | 2.094 | 105,623 |
2015 | 1.808 | 106,470 |
2020 | 1.591 | 106,010 |
2024 | 1.477 | 104,889 |
2025 | 1.445 | 104,519 |
2026 | 1.423 | 104,129 |
2030 | 1.293 | 102,487 |
2035 | 1.113 | 100,169 |
2040 | 0.891 | 97,392 |
2045 | 0.653 | 94,047 |
2050 | 0.433 | 90,196 |
2055 | 0.283 | 88,739 |
2060 | 0.22 | 89,852 |
2065 | 0.174 | 90,742 |
2070 | 0.118 | 91,412 |
2075 | 0.035 | 91,767 |
2080 | -0.059 | 91,710 |
2085 | -0.138 | 91,245 |
2090 | -0.196 | 90,474 |
2095 | -0.23 | 89,507 |
2100 | -0.241 | 88,451 |
Data from US Census International Database