Tonga Rate of Natural Increase: 1.6030000000000002
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.6 |
2021 | 1.57 |
2022 | 1.54 |
2023 | 1.51 |
2024 | 1.48 |
2025 | 1.45 |
2026 | 1.42 |
2027 | 1.39 |
2028 | 1.35 |
2029 | 1.32 |
2030 | 1.27 |
2031 | 1.24 |
2032 | 1.2 |
2033 | 1.16 |
2034 | 1.12 |
2035 | 1.06 |
2036 | 1.02 |
2037 | 0.96 |
2038 | 0.91 |
2039 | 0.86 |
2040 | 0.8 |
2041 | 0.74 |
2042 | 0.68 |
2043 | 0.62 |
2044 | 0.55 |
2045 | 0.49 |
2046 | 0.43 |
2047 | 0.37 |
2048 | 0.3 |
2049 | 0.24 |
2050 | 0.17 |
Year | RNI |
---|---|
1986 | 3.11 |
1987 | 2.96 |
1988 | 2.88 |
1989 | 2.8 |
1990 | 2.77 |
1991 | 2.77 |
1992 | 2.76 |
1993 | 2.75 |
1994 | 2.74 |
1995 | 2.71 |
1996 | 2.69 |
1997 | 2.66 |
1998 | 2.63 |
1999 | 2.6 |
2000 | 2.57 |
2001 | 2.54 |
2002 | 2.51 |
2003 | 2.47 |
2004 | 2.44 |
2005 | 2.4 |
2006 | 2.37 |
2007 | 2.31 |
2008 | 2.23 |
2009 | 2.16 |
2010 | 2.09 |
2011 | 2.04 |
2012 | 1.98 |
2013 | 1.93 |
2014 | 1.87 |
2015 | 1.81 |
2016 | 1.77 |
2017 | 1.73 |
2018 | 1.69 |
2019 | 1.65 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy