Saint Barthelemy Rate of Natural Increase: 0.055999999999999994
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.06 |
2021 | 0.01 |
2022 | -0.01 |
2023 | -0.03 |
2024 | -0.06 |
2025 | -0.1 |
2026 | -0.13 |
2027 | -0.14 |
2028 | -0.18 |
2029 | -0.21 |
2030 | -0.26 |
2031 | -0.27 |
2032 | -0.3 |
2033 | -0.33 |
2034 | -0.36 |
2035 | -0.39 |
2036 | -0.42 |
2037 | -0.45 |
2038 | -0.47 |
2039 | -0.51 |
2040 | -0.52 |
2041 | -0.55 |
2042 | -0.58 |
2043 | -0.58 |
2044 | -0.6 |
2045 | -0.6 |
2046 | -0.62 |
2047 | -0.62 |
2048 | -0.62 |
2049 | -0.63 |
2050 | -0.63 |
Year | RNI |
---|---|
1982 | 1.21 |
1983 | 1.26 |
1984 | 1.25 |
1985 | 1.25 |
1986 | 1.17 |
1987 | 1.27 |
1988 | 1.3 |
1989 | 1.32 |
1990 | 1.27 |
1991 | 1.29 |
1992 | 1.2 |
1993 | 1.12 |
1994 | 1.11 |
1995 | 1.11 |
1996 | 1.09 |
1997 | 1.07 |
1998 | 1.05 |
1999 | 1.02 |
2000 | 1.0 |
2001 | 0.97 |
2002 | 0.93 |
2003 | 0.87 |
2004 | 0.83 |
2005 | 0.77 |
2006 | 0.7 |
2007 | 0.64 |
2008 | 0.55 |
2009 | 0.48 |
2010 | 0.42 |
2011 | 0.38 |
2012 | 0.33 |
2013 | 0.29 |
2014 | 0.23 |
2015 | 0.19 |
2016 | 0.17 |
2017 | 0.14 |
2018 | 0.11 |
2019 | 0.08 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy