Bahrain Rate of Natural Increase: 0.983
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.98 |
2021 | 0.97 |
2022 | 0.96 |
2023 | 0.94 |
2024 | 0.93 |
2025 | 0.92 |
2026 | 0.91 |
2027 | 0.89 |
2028 | 0.88 |
2029 | 0.86 |
2030 | 0.85 |
2031 | 0.84 |
2032 | 0.83 |
2033 | 0.82 |
2034 | 0.81 |
2035 | 0.8 |
2036 | 0.79 |
2037 | 0.78 |
2038 | 0.77 |
2039 | 0.76 |
2040 | 0.75 |
2041 | 0.73 |
2042 | 0.72 |
2043 | 0.7 |
2044 | 0.68 |
2045 | 0.66 |
2046 | 0.64 |
2047 | 0.62 |
2048 | 0.6 |
2049 | 0.58 |
2050 | 0.55 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 2.33 |
1982 | 2.43 |
1983 | 2.44 |
1984 | 2.37 |
1985 | 2.47 |
1986 | 2.51 |
1987 | 2.37 |
1988 | 2.26 |
1989 | 2.4 |
1990 | 2.27 |
1991 | 2.17 |
1992 | 2.23 |
1993 | 2.31 |
1994 | 2.19 |
1995 | 2.09 |
1996 | 2.03 |
1997 | 1.99 |
1998 | 1.93 |
1999 | 2.01 |
2000 | 1.89 |
2001 | 1.77 |
2002 | 1.65 |
2003 | 1.63 |
2004 | 1.55 |
2005 | 1.43 |
2006 | 1.28 |
2007 | 1.31 |
2008 | 1.28 |
2009 | 1.25 |
2010 | 1.23 |
2011 | 1.2 |
2012 | 1.18 |
2013 | 1.15 |
2014 | 1.12 |
2015 | 1.1 |
2016 | 1.07 |
2017 | 1.05 |
2018 | 1.03 |
2019 | 1.01 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy