Faroe Islands Rate of Natural Increase: 0.607
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.61 |
2021 | 0.61 |
2022 | 0.61 |
2023 | 0.6 |
2024 | 0.59 |
2025 | 0.57 |
2026 | 0.55 |
2027 | 0.52 |
2028 | 0.49 |
2029 | 0.47 |
2030 | 0.44 |
2031 | 0.4 |
2032 | 0.36 |
2033 | 0.34 |
2034 | 0.31 |
2035 | 0.28 |
2036 | 0.26 |
2037 | 0.23 |
2038 | 0.21 |
2039 | 0.2 |
2040 | 0.19 |
2041 | 0.18 |
2042 | 0.17 |
2043 | 0.17 |
2044 | 0.16 |
2045 | 0.16 |
2046 | 0.16 |
2047 | 0.16 |
2048 | 0.17 |
2049 | 0.16 |
2050 | 0.16 |
Year | RNI |
---|---|
1994 | 0.7 |
1995 | 0.64 |
1996 | 0.65 |
1997 | 0.65 |
1998 | 0.55 |
1999 | 0.48 |
2000 | 0.74 |
2001 | 0.59 |
2002 | 0.67 |
2003 | 0.62 |
2004 | 0.69 |
2005 | 0.6 |
2006 | 0.5 |
2007 | 0.48 |
2008 | 0.46 |
2009 | 0.44 |
2010 | 0.42 |
2011 | 0.43 |
2012 | 0.45 |
2013 | 0.47 |
2014 | 0.49 |
2015 | 0.51 |
2016 | 0.53 |
2017 | 0.55 |
2018 | 0.58 |
2019 | 0.59 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy