Burma population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1975 | 2.057 | 30,329,791 |
1980 | 2.137 | 33,336,420 |
1985 | 2.032 | 36,733,456 |
1990 | 1.739 | 40,124,887 |
1995 | 1.666 | 43,417,520 |
2000 | 1.438 | 46,641,496 |
2005 | 1.294 | 49,279,344 |
2010 | 1.281 | 51,414,732 |
2015 | 1.119 | 54,089,016 |
2020 | 0.98 | 56,599,075 |
2024 | 0.858 | 58,399,866 |
2025 | 0.826 | 58,814,493 |
2026 | 0.8 | 59,215,541 |
2030 | 0.692 | 60,691,085 |
2035 | 0.574 | 62,244,488 |
2040 | 0.456 | 63,468,972 |
2045 | 0.336 | 64,341,799 |
2050 | 0.216 | 64,837,457 |
2055 | 0.114 | 64,974,849 |
2060 | 0.024 | 64,800,276 |
2065 | -0.057 | 64,350,345 |
2070 | -0.129 | 63,657,024 |
2075 | -0.197 | 62,745,712 |
2080 | -0.261 | 61,636,408 |
2085 | -0.32 | 60,353,431 |
2090 | -0.371 | 58,926,243 |
2095 | -0.415 | 57,384,865 |
2100 | -0.455 | 55,756,021 |
Data from US Census International Database