Burma Rate of Natural Increase: 0.975
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.97 |
2021 | 0.94 |
2022 | 0.92 |
2023 | 0.88 |
2024 | 0.85 |
2025 | 0.82 |
2026 | 0.79 |
2027 | 0.76 |
2028 | 0.74 |
2029 | 0.71 |
2030 | 0.68 |
2031 | 0.66 |
2032 | 0.63 |
2033 | 0.61 |
2034 | 0.58 |
2035 | 0.56 |
2036 | 0.54 |
2037 | 0.51 |
2038 | 0.49 |
2039 | 0.46 |
2040 | 0.44 |
2041 | 0.41 |
2042 | 0.39 |
2043 | 0.36 |
2044 | 0.34 |
2045 | 0.31 |
2046 | 0.29 |
2047 | 0.26 |
2048 | 0.23 |
2049 | 0.21 |
2050 | 0.18 |
Year | RNI |
---|---|
1973 | 2.03 |
1974 | 2.04 |
1975 | 2.06 |
1976 | 2.08 |
1977 | 2.1 |
1978 | 2.12 |
1979 | 2.13 |
1980 | 2.14 |
1981 | 2.15 |
1982 | 2.15 |
1983 | 2.16 |
1984 | 2.1 |
1985 | 2.03 |
1986 | 1.97 |
1987 | 1.9 |
1988 | 1.72 |
1989 | 1.73 |
1990 | 1.74 |
1991 | 1.74 |
1992 | 1.74 |
1993 | 1.73 |
1994 | 1.72 |
1995 | 1.67 |
1996 | 1.61 |
1997 | 1.57 |
1998 | 1.52 |
1999 | 1.48 |
2000 | 1.44 |
2001 | 1.4 |
2002 | 1.36 |
2003 | 1.32 |
2004 | 1.29 |
2005 | 1.29 |
2006 | 1.29 |
2007 | 1.29 |
2008 | 0.98 |
2009 | 1.28 |
2010 | 1.28 |
2011 | 1.28 |
2012 | 1.24 |
2013 | 1.2 |
2014 | 1.16 |
2015 | 1.12 |
2016 | 1.09 |
2017 | 1.07 |
2018 | 1.04 |
2019 | 1.01 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy