Madagascar Rate of Natural Increase: 2.372
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.37 |
2021 | 2.33 |
2022 | 2.29 |
2023 | 2.24 |
2024 | 2.19 |
2025 | 2.15 |
2026 | 2.1 |
2027 | 2.06 |
2028 | 2.02 |
2029 | 1.97 |
2030 | 1.92 |
2031 | 1.89 |
2032 | 1.85 |
2033 | 1.81 |
2034 | 1.77 |
2035 | 1.73 |
2036 | 1.7 |
2037 | 1.67 |
2038 | 1.63 |
2039 | 1.6 |
2040 | 1.56 |
2041 | 1.53 |
2042 | 1.51 |
2043 | 1.48 |
2044 | 1.45 |
2045 | 1.41 |
2046 | 1.39 |
2047 | 1.36 |
2048 | 1.33 |
2049 | 1.3 |
2050 | 1.27 |
Year | RNI |
---|---|
1975 | 2.62 |
1976 | 2.66 |
1977 | 2.69 |
1978 | 2.73 |
1979 | 2.76 |
1980 | 2.79 |
1981 | 2.82 |
1982 | 2.85 |
1983 | 2.88 |
1984 | 2.9 |
1985 | 2.93 |
1986 | 2.94 |
1987 | 2.96 |
1988 | 2.98 |
1989 | 2.99 |
1990 | 3.01 |
1991 | 3.02 |
1992 | 3.03 |
1993 | 3.03 |
1994 | 3.03 |
1995 | 3.03 |
1996 | 3.03 |
1997 | 3.02 |
1998 | 3.01 |
1999 | 2.94 |
2000 | 2.86 |
2001 | 2.87 |
2002 | 2.87 |
2003 | 2.87 |
2004 | 2.87 |
2005 | 2.85 |
2006 | 2.83 |
2007 | 2.8 |
2008 | 2.78 |
2009 | 2.76 |
2010 | 2.73 |
2011 | 2.71 |
2012 | 2.68 |
2013 | 2.65 |
2014 | 2.62 |
2015 | 2.58 |
2016 | 2.54 |
2017 | 2.5 |
2018 | 2.46 |
2019 | 2.42 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy