Sint Maarten Rate of Natural Increase: 0.716
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.72 |
2021 | 0.68 |
2022 | 0.64 |
2023 | 0.6 |
2024 | 0.56 |
2025 | 0.51 |
2026 | 0.45 |
2027 | 0.4 |
2028 | 0.36 |
2029 | 0.31 |
2030 | 0.27 |
2031 | 0.22 |
2032 | 0.16 |
2033 | 0.12 |
2034 | 0.08 |
2035 | 0.04 |
2036 | 0.0 |
2037 | -0.04 |
2038 | -0.07 |
2039 | -0.1 |
2040 | -0.13 |
2041 | -0.16 |
2042 | -0.18 |
2043 | -0.2 |
2044 | -0.23 |
2045 | -0.25 |
2046 | -0.27 |
2047 | -0.29 |
2048 | -0.31 |
2049 | -0.33 |
2050 | -0.34 |
Year | RNI |
---|---|
1992 | 1.46 |
1993 | 1.47 |
1994 | 1.47 |
1995 | 1.48 |
1996 | 1.5 |
1997 | 1.44 |
1998 | 1.21 |
1999 | 1.11 |
2000 | 1.01 |
2001 | 1.0 |
2002 | 0.87 |
2003 | 0.86 |
2004 | 0.79 |
2005 | 0.92 |
2006 | 0.95 |
2007 | 0.94 |
2008 | 1.03 |
2009 | 0.99 |
2010 | 0.89 |
2011 | 0.88 |
2012 | 0.87 |
2013 | 0.85 |
2014 | 0.83 |
2015 | 0.82 |
2016 | 0.81 |
2017 | 0.79 |
2018 | 0.77 |
2019 | 0.75 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy