Guatemala Rate of Natural Increase: 1.839
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.84 |
2021 | 1.8 |
2022 | 1.75 |
2023 | 1.71 |
2024 | 1.66 |
2025 | 1.62 |
2026 | 1.58 |
2027 | 1.55 |
2028 | 1.51 |
2029 | 1.48 |
2030 | 1.44 |
2031 | 1.41 |
2032 | 1.38 |
2033 | 1.35 |
2034 | 1.32 |
2035 | 1.29 |
2036 | 1.27 |
2037 | 1.24 |
2038 | 1.22 |
2039 | 1.19 |
2040 | 1.16 |
2041 | 1.13 |
2042 | 1.11 |
2043 | 1.08 |
2044 | 1.05 |
2045 | 1.02 |
2046 | 0.99 |
2047 | 0.96 |
2048 | 0.94 |
2049 | 0.91 |
2050 | 0.88 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 3.0 |
1982 | 3.03 |
1983 | 3.03 |
1984 | 3.08 |
1985 | 3.12 |
1986 | 3.16 |
1987 | 3.19 |
1988 | 3.21 |
1989 | 3.23 |
1990 | 3.22 |
1991 | 3.21 |
1992 | 3.2 |
1993 | 3.19 |
1994 | 3.18 |
1995 | 3.11 |
1996 | 3.05 |
1997 | 2.98 |
1998 | 2.9 |
1999 | 2.83 |
2000 | 2.74 |
2001 | 2.67 |
2002 | 2.6 |
2003 | 2.56 |
2004 | 2.52 |
2005 | 2.48 |
2006 | 2.46 |
2007 | 2.43 |
2008 | 2.4 |
2009 | 2.37 |
2010 | 2.34 |
2011 | 2.31 |
2012 | 2.27 |
2013 | 2.23 |
2014 | 2.19 |
2015 | 2.15 |
2016 | 2.09 |
2017 | 2.02 |
2018 | 1.96 |
2019 | 1.9 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy