Latvia population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 0.116 | 2,663,390 |
1995 | -0.699 | 2,480,257 |
2000 | -0.505 | 2,368,427 |
2005 | -0.483 | 2,258,990 |
2010 | -0.485 | 2,115,339 |
2015 | -0.434 | 1,986,717 |
2020 | -0.545 | 1,883,186 |
2024 | -0.645 | 1,801,246 |
2025 | -0.668 | 1,780,740 |
2026 | -0.686 | 1,760,288 |
2030 | -0.731 | 1,679,841 |
2035 | -0.732 | 1,586,003 |
2040 | -0.744 | 1,499,908 |
2045 | -0.791 | 1,419,172 |
2050 | -0.857 | 1,341,195 |
2055 | -0.913 | 1,265,659 |
2060 | -0.936 | 1,193,651 |
2065 | -0.921 | 1,127,212 |
2070 | -0.901 | 1,067,075 |
2075 | -0.882 | 1,012,508 |
2080 | -0.836 | 963,601 |
2085 | -0.76 | 921,280 |
2090 | -0.678 | 885,606 |
2095 | -0.621 | 855,589 |
2100 | -0.612 | 829,204 |
Data from US Census International Database