Latvia Rate of Natural Increase: -0.5429999999999999
Year | RNI |
---|---|
2020 | -0.54 |
2021 | -0.57 |
2022 | -0.6 |
2023 | -0.64 |
2024 | -0.67 |
2025 | -0.7 |
2026 | -0.72 |
2027 | -0.75 |
2028 | -0.77 |
2029 | -0.78 |
2030 | -0.8 |
2031 | -0.81 |
2032 | -0.82 |
2033 | -0.83 |
2034 | -0.83 |
2035 | -0.84 |
2036 | -0.85 |
2037 | -0.86 |
2038 | -0.87 |
2039 | -0.88 |
2040 | -0.89 |
2041 | -0.91 |
2042 | -0.92 |
2043 | -0.94 |
2044 | -0.95 |
2045 | -0.97 |
2046 | -0.99 |
2047 | -1.02 |
2048 | -1.04 |
2049 | -1.06 |
2050 | -1.08 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 0.24 |
1990 | 0.12 |
1991 | -0.0 |
1992 | -0.15 |
1993 | -0.49 |
1994 | -0.69 |
1995 | -0.7 |
1996 | -0.59 |
1997 | -0.61 |
1998 | -0.66 |
1999 | -0.56 |
2000 | -0.51 |
2001 | -0.57 |
2002 | -0.54 |
2003 | -0.49 |
2004 | -0.5 |
2005 | -0.48 |
2006 | -0.46 |
2007 | -0.41 |
2008 | -0.3 |
2009 | -0.36 |
2010 | -0.48 |
2011 | -0.47 |
2012 | -0.45 |
2013 | -0.4 |
2014 | -0.41 |
2015 | -0.43 |
2016 | -0.45 |
2017 | -0.47 |
2018 | -0.5 |
2019 | -0.52 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy