Burundi Rate of Natural Increase: 3.2030000000000003
Year | RNI |
---|---|
2020 | 3.2 |
2021 | 3.18 |
2022 | 3.17 |
2023 | 3.15 |
2024 | 3.13 |
2025 | 3.11 |
2026 | 3.09 |
2027 | 3.08 |
2028 | 3.06 |
2029 | 3.05 |
2030 | 3.03 |
2031 | 3.02 |
2032 | 3.0 |
2033 | 2.98 |
2034 | 2.97 |
2035 | 2.95 |
2036 | 2.93 |
2037 | 2.91 |
2038 | 2.89 |
2039 | 2.87 |
2040 | 2.84 |
2041 | 2.82 |
2042 | 2.8 |
2043 | 2.78 |
2044 | 2.75 |
2045 | 2.73 |
2046 | 2.7 |
2047 | 2.67 |
2048 | 2.64 |
2049 | 2.61 |
2050 | 2.58 |
Year | RNI |
---|---|
1979 | 2.75 |
1980 | 2.83 |
1981 | 2.91 |
1982 | 2.95 |
1983 | 2.99 |
1984 | 3.01 |
1985 | 3.03 |
1986 | 3.04 |
1987 | 3.04 |
1988 | 3.05 |
1989 | 3.04 |
1990 | 3.04 |
1991 | 3.02 |
1992 | 3.0 |
1993 | 2.13 |
1994 | 2.62 |
1995 | 2.99 |
1996 | 2.96 |
1997 | 2.94 |
1998 | 2.93 |
1999 | 2.91 |
2000 | 2.89 |
2001 | 2.91 |
2002 | 2.95 |
2003 | 2.98 |
2004 | 3.01 |
2005 | 3.05 |
2006 | 3.1 |
2007 | 3.14 |
2008 | 3.18 |
2009 | 3.22 |
2010 | 3.23 |
2011 | 3.27 |
2012 | 3.29 |
2013 | 3.27 |
2014 | 3.28 |
2015 | 3.27 |
2016 | 3.26 |
2017 | 3.25 |
2018 | 3.23 |
2019 | 3.22 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy