Denmark population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 0.127 | 5,232,612 |
2000 | 0.171 | 5,337,416 |
2005 | 0.172 | 5,415,505 |
2010 | 0.163 | 5,546,980 |
2015 | 0.099 | 5,688,232 |
2020 | 0.161 | 5,868,927 |
2024 | 0.167 | 5,973,136 |
2025 | 0.16 | 5,999,028 |
2026 | 0.15 | 6,024,472 |
2030 | 0.092 | 6,118,770 |
2035 | 0.017 | 6,215,716 |
2040 | -0.038 | 6,292,361 |
2045 | -0.062 | 6,356,609 |
2050 | -0.066 | 6,416,507 |
2055 | -0.065 | 6,475,919 |
2060 | -0.073 | 6,534,099 |
2065 | -0.08 | 6,589,653 |
2070 | -0.084 | 6,643,121 |
2075 | -0.096 | 6,693,976 |
2080 | -0.115 | 6,739,448 |
2085 | -0.144 | 6,776,616 |
2090 | -0.17 | 6,803,942 |
2095 | -0.183 | 6,824,196 |
2100 | -0.183 | 6,842,345 |
Data from US Census International Database