Federated States of Micronesia Rate of Natural Increase: 1.464
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.46 |
2021 | 1.44 |
2022 | 1.41 |
2023 | 1.38 |
2024 | 1.35 |
2025 | 1.32 |
2026 | 1.3 |
2027 | 1.27 |
2028 | 1.24 |
2029 | 1.22 |
2030 | 1.19 |
2031 | 1.16 |
2032 | 1.13 |
2033 | 1.11 |
2034 | 1.08 |
2035 | 1.06 |
2036 | 1.03 |
2037 | 1.01 |
2038 | 0.98 |
2039 | 0.96 |
2040 | 0.93 |
2041 | 0.91 |
2042 | 0.89 |
2043 | 0.87 |
2044 | 0.85 |
2045 | 0.83 |
2046 | 0.81 |
2047 | 0.79 |
2048 | 0.77 |
2049 | 0.75 |
2050 | 0.73 |
Year | RNI |
---|---|
1994 | 2.61 |
1995 | 2.55 |
1996 | 2.49 |
1997 | 2.43 |
1998 | 2.37 |
1999 | 2.31 |
2000 | 2.28 |
2001 | 2.24 |
2002 | 2.19 |
2003 | 2.14 |
2004 | 2.09 |
2005 | 2.03 |
2006 | 2.0 |
2007 | 1.96 |
2008 | 1.91 |
2009 | 1.86 |
2010 | 1.82 |
2011 | 1.79 |
2012 | 1.75 |
2013 | 1.72 |
2014 | 1.67 |
2015 | 1.63 |
2016 | 1.6 |
2017 | 1.57 |
2018 | 1.54 |
2019 | 1.5 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy