Austria population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 0.093 | 8,047,432 |
2000 | 0.018 | 8,113,392 |
2005 | 0.036 | 8,314,652 |
2010 | 0.018 | 8,447,901 |
2015 | -0.007 | 8,664,442 |
2020 | -0.034 | 8,856,348 |
2024 | -0.055 | 8,967,982 |
2025 | -0.065 | 8,994,273 |
2026 | -0.076 | 9,019,616 |
2030 | -0.12 | 9,110,865 |
2035 | -0.168 | 9,202,329 |
2040 | -0.199 | 9,275,403 |
2045 | -0.222 | 9,335,849 |
2050 | -0.249 | 9,383,858 |
2055 | -0.289 | 9,415,061 |
2060 | -0.306 | 9,431,988 |
2065 | -0.297 | 9,446,938 |
2070 | -0.269 | 9,471,191 |
2075 | -0.242 | 9,508,600 |
2080 | -0.231 | 9,554,488 |
2085 | -0.224 | 9,603,170 |
2090 | -0.21 | 9,656,353 |
2095 | -0.189 | 9,717,354 |
2100 | -0.165 | 9,789,429 |
Data from US Census International Database