Austria Rate of Natural Increase: -0.031
Year | RNI |
---|---|
2020 | -0.03 |
2021 | -0.04 |
2022 | -0.06 |
2023 | -0.07 |
2024 | -0.09 |
2025 | -0.11 |
2026 | -0.13 |
2027 | -0.15 |
2028 | -0.17 |
2029 | -0.18 |
2030 | -0.2 |
2031 | -0.22 |
2032 | -0.24 |
2033 | -0.26 |
2034 | -0.27 |
2035 | -0.28 |
2036 | -0.3 |
2037 | -0.31 |
2038 | -0.32 |
2039 | -0.33 |
2040 | -0.34 |
2041 | -0.35 |
2042 | -0.36 |
2043 | -0.36 |
2044 | -0.37 |
2045 | -0.38 |
2046 | -0.38 |
2047 | -0.39 |
2048 | -0.4 |
2049 | -0.4 |
2050 | -0.41 |
Year | RNI |
---|---|
1991 | 0.14 |
1992 | 0.15 |
1993 | 0.16 |
1994 | 0.15 |
1995 | 0.09 |
1996 | 0.1 |
1997 | 0.06 |
1998 | 0.04 |
1999 | -0.0 |
2000 | 0.02 |
2001 | 0.01 |
2002 | 0.03 |
2003 | -0.0 |
2004 | 0.06 |
2005 | 0.04 |
2006 | 0.04 |
2007 | 0.02 |
2008 | 0.03 |
2009 | -0.01 |
2010 | 0.02 |
2011 | 0.01 |
2012 | 0.01 |
2013 | 0.0 |
2014 | 0.0 |
2015 | -0.0 |
2016 | -0.01 |
2017 | -0.01 |
2018 | -0.01 |
2019 | -0.02 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy