Kiribati Rate of Natural Increase: 1.3559999999999999
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.36 |
2021 | 1.35 |
2022 | 1.34 |
2023 | 1.32 |
2024 | 1.29 |
2025 | 1.27 |
2026 | 1.25 |
2027 | 1.23 |
2028 | 1.2 |
2029 | 1.17 |
2030 | 1.14 |
2031 | 1.11 |
2032 | 1.08 |
2033 | 1.05 |
2034 | 1.02 |
2035 | 0.99 |
2036 | 0.96 |
2037 | 0.93 |
2038 | 0.91 |
2039 | 0.88 |
2040 | 0.86 |
2041 | 0.84 |
2042 | 0.82 |
2043 | 0.8 |
2044 | 0.78 |
2045 | 0.76 |
2046 | 0.74 |
2047 | 0.73 |
2048 | 0.71 |
2049 | 0.7 |
2050 | 0.68 |
Year | RNI |
---|---|
1985 | 2.74 |
1986 | 2.79 |
1987 | 2.83 |
1988 | 2.85 |
1989 | 2.75 |
1990 | 2.65 |
1991 | 2.41 |
1992 | 2.72 |
1993 | 2.56 |
1994 | 2.37 |
1995 | 2.48 |
1996 | 2.54 |
1997 | 2.64 |
1998 | 2.53 |
1999 | 2.49 |
2000 | 2.35 |
2001 | 2.08 |
2002 | 1.98 |
2003 | 1.87 |
2004 | 1.88 |
2005 | 1.91 |
2006 | 1.83 |
2007 | 1.76 |
2008 | 1.69 |
2009 | 1.63 |
2010 | 1.56 |
2011 | 1.53 |
2012 | 1.51 |
2013 | 1.49 |
2014 | 1.47 |
2015 | 1.43 |
2016 | 1.42 |
2017 | 1.41 |
2018 | 1.4 |
2019 | 1.38 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy